Bulletin Hebdomadaire BRVM & Marché des Titres Publics Semaine du 26 au 30 AOÛT 2024
MOIS DE AOÜT : Eléments clés
SEMAINE 35
Au terme de cette 35ième semaine de cotation, l’indice BRVM Composite connait une fluctuation modérée de (+30%) à 253,67 points. Contrairement aux semaines antérieures, où le secteur « Services Publics » a régné sans partage, c’est le secteur « Distribution [+5,30%] », qui cette fois-ci, s’arroge la « palme de la croissance » du marché; il est également soutenu par le secteur « Finance [+0,81%] », et ce malgré la pression négative de l’action ORANGE CÔTE D’IVOIRE [-1,85%].
Par ailleurs, les valeurs telles que TOTAL CÔTE D’IVOIRE [+7,22%] et SERVAIR CÔTE D’IVOIRE [+16,46%], sans oublier NSIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE [+4,76%] et BICI CÔTE D’IVOIRE [+3,54%] ont respectivement contribué à cette performance du Composite.
Les volumes des transactions continuent er restent dominés par celles de l’action SONATEL SÉNÉGAL qui représente environ la moitié desdites transactions. Les principaux indices clôturent la semaine dans le vert:
La Capitalisation boursière des actions s’évalue à 9 310, 099 milliards FCFA, tandis que celle des obligations ressort quant à elle à 10 373, 650 milliards FCFA.
Les transactions hebdomadaires les plus importantes se présentent ci-dessous :
N° | NOM | SYMBOLE | HEBDOMADAIRE – N°35 | |
VALEURS | POIDS | |||
1 | SONATEL SÉNÉGAL | SNTS | 2 250 738 600 | 48,17% |
2 | ORANGE CÔTE D’IVOIRE | ORAC | 605 724 775 | 12,96% |
3 | TOTAL CÔTE D’IVOIRE | TTLC | 292 438 835 | 6,26% |
4 | PALM CÔTE D’IVOIRE | PALC | 137 690 880 | 2,95% |
5 | BICI CÔTE D’IVOIRE | BICC | 122 567 450 | 2,62% |
5 TOP UP
Titre |
Variation |
Cloture |
Volume |
BOA MALI |
+20,44% |
1 650 |
5 650 |
BOA BURKINA FASO |
+17,13% |
4 000 |
31 467 |
SERVAIR CI |
+16,46% |
2 795 |
8 266 |
UNILEVER CI |
+15,09% |
6 405 |
32 |
BERNABE CI |
+14,83% |
1 355 |
5 120 |
5 TOP DOWN
Titre |
Variation |
Cloture |
Volume |
UNIWAX CI |
–04,65% |
410 |
18 891 |
SIB CI |
–03,10% |
6 100 |
12 103 |
NESTLÉ CI |
–02,10% |
7 000 |
15 232 |
CIE CI |
–01,93% |
2 030 |
11 438 |
ORANGE CI |
–01,85% |
14 600 |
42 726 |
ANNNONCE DIVIDENDES – BRVM : 2024
¢ Dividendes versés ¦ Dividendes non encore versés
N° |
| VALEURS | SYMBOLE | COURS A DATE | DIV NET 2023 | REND | DATE DE PAIEMENT | SECTEURS |
1 | ¢ | BANK OF AFRICA CÔTE D’ IVOIRE | BOA CI | 8 300 | 684 | 8,24 % | 29 /04/2024 | FINANCE |
2 | ¢ | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | BOA BF | 4 000 | 704 | 17,60% | 06/05/2024 | FINANCE |
3 | ¢ | SONATEL SÉNÉGAL | SNTS | 22 500 | 1 575 | 7,00 % | 17 /05/2024 | SERVICES PUBLICS |
4 | ¢ | BANK OF AFRICA MALI | BOAM | 1 650 | 144 | 8,73% | 20/05/2024 | FINANCE |
5 | ¢ | BANK OF AFRICA BENIN | BOAB | 7 500 | 706 | 9,41 % | 27 /05/2024 | FINANCE |
6 | ¢ | ECOBANK CÔTE D’IVOIRE | ECOC | 7 500 | 594 | 7,92% | 30/05/2024 | FINANCE |
7 | ¢ | BANK OF AFRICA NIGER | BOAN | 5 200 | 609,15 | 11 ,71% | 31 /05/2024 | FINANCE |
8 | ¢ | SICABLE CÔTE D’ IVOIRE | CABC | 980 | 79,58 | 8,12% | 31/05/2024 | INDUSTRIE |
9 | ¢ | ORANGE CÔTE D’IVOIRE | ORAC | 14 600 | 780 | 5,34 % | 03 /06/2024 | SERVICES PUBLICS |
10 | ¢ | SOCIÉTÉ GENERALE CÔTE D’IVOIRE | SGBC | 20 300 | 1 553,85 | 7,65% | 25/06/2024 | FINANCE |
11 | ¢ | BICI CÔTE D’ IVOIRE | BICC | 10 100 | 540,9 | 5,36 % | 25 /06/2024 | FINANCE |
12 | ¢ | TOTALENERGIES MARKÉTING SEN | TTLS | 2 190 | 207,58 | 9,48% | 28/06/2024 | DISTRIBUTIONS |
13 | ¢ | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | CBIBF | 9 990 | 790 | 7,91 % | 05 /07/2024 | FINANCE |
14 | ¢ | NSIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE | NSBC | 6 495 | 454,829 | 7,00% | 08/07/2024 | FINANCE |
15 | ¢ | PALM CÔTE D’ IVOIRE | PLMC | 4 980 | 563,61 | 11 ,32% | 26 /07/2024 | AGRICULTURE |
16 | ¢ | SITAB CÔTE D’IVOIRE | STBC | 7 000 | 675 | 9,64% | 29/07/2024 | INDUSTRIE |
17 | ¢ | CIE CÔTE D’IVOIRE | CIEC | 2 030 | 171 | 8,42 % | 30 /07/2024 | SERVICES PUBLICS |
18 | ¢ | ONATEL BURKINA FASO | ONTBF | 2 745 | 266,45 | 9,71% | 31/07/2024 | SERVICES PUBLICS |
19 | ¢ | SIB CÔTE D’IVOIRE | SIBC | 6 100 | 495 | 8,09 % | 31 /07/2024 | FINANCE |
20 | ¢ | SOGB CÔTE D’IVOIRE | SOGC | 3 900 | 207 | 5,31% | 06/08/2024 | AGRICULTURE |
21 | ¢ | SAPH CÔTE D’IVOIRE | SPHC | 3 280 | 64 ,80 | 1,98 % | 12 /08/2024 | AGRICULTURE |
22 | ¢ | NESTLÉ CÔTE D’IVOIRE | NTLC | 7 000 | 675 | 9,64% | 20/08/2024 | INDUSTRIE |
23 | ¦ | CFAO MOTORS CÔTE D’IVOIRE | CFAC | 685 | 15 ,87 | 2,32 % | 30 /08/2024 | DISTRIBUTION |
24 | ¦ | SODE CÔTE D’IVOIRE | SDCC | 5 970 | 481,50 | 8,07 % | 25 /09/2024 | SERVICES PUBLICS |
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
qOpérations de la semaine du 02 au 06 Septembre 2024 [EN COURS]
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État de Côte D’Ivoire
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DE CÖTE D’IVOIRE | ||||
Montant en adjudication | 100 000 millions FCFA | |||
Date d’adjudication | Mardi 03/09/2024 | |||
Date de valeur | 04/09/2024 | |||
Montant alloué | 70 000 millions | 10 000 millions | 10 millions | 10 millions |
Instruments | BAT 91 jours | BAT 344 jours | OAT 3 ans | OAT 5 ans |
CODE ISIN |
|
| CI0000007845 | CI0000007761 |
Prix | – | – | Multiples | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | Multiples | 5,70% | 5,90% |
Échéances | 03-déc-24 | 02-sept-25 | 08-août-27 | 28-août-29 |
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État du Mali
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DU MALI | |||
Montant en adjudication | 25 000 millions FCFA | ||
Date d’adjudication | Mercredi 28/08/2024 | ||
Date de valeur | 29/08/2024 | ||
Montant alloué | 10 000 millions | 10 000 millions | 10 000 millions |
Instruments | BAT 364 Jours | OAT 3 ans | OAT 5 ans |
Code ISIN |
| ML0000003086 | ML0000003110 |
Prix | – | Multiples | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | 6,15% | 6,35% |
Échéances | 03-sept-25 | 27-juin-27 | 22-août-29 |
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État du Niger
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DU NIGER | ||
Montant en adjudication | 20 000 millions FCFA | |
Date d’adjudication | Jeudi 05/09/2024 | |
Date de valeur | 06/09/2024 | |
Montant alloué | 10 000 millions | 10 000 millions |
Instruments | BAT 182 Jours | OAT 3 ans |
Prix | – | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | 6,30% |
Échéances | 06-mars-25 | 06-sept-27 |
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’État de Côte d’Ivoire
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DE CÖTE D’IVOIRE | |||||
Montant en adjudication | 60 000 millions FCFA | ||||
Date d’adjudication | Mardi 27/08/2024 | ||||
Date de valeur | 28/08/2024 | ||||
Montant alloué | 20 000 millions | 10 000 millions | 10 millions | 10 millions | 10 millions |
Instruments | BAT 91 jours | BAT 344 jours | OAT 3 ans | OAT 5 ans | OAT 7 ans |
CODE ISIN |
| CI0000007837 | CI0000007845 |
| CI0000007852 |
Prix | – | – | Multiples | Multiples | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | Multiples | 5,70% | 5,90% | 6,00% |
Échéances | 26-nov-24 | 06-août-25 | 08-août-27 | 28-août-29 | 08-août-31 |
RÉSULTAT | |||||
Montant global retenu | 53 269, 620 millions FCFA | ||||
Taux d’absorption | 80,33% | 80,30% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Taux/Prix marginal | 6,50% | 6,78% | 95,00% | 93,00% | 92,00% |
Taux/Prix moyen pondéré | 6,33% | 6,75% | 95,04% | 95,65% | 92,27% |
Rendement moyen pondéré | 6,43% | 7,22% | 7,64% | 6,96% | 7,46% |