MOIS DE – DECEMBRE : Eléments clés
Cette dernière semaine de cotation de l’année boursière s’achève sous une note positive, avec un BRVM Composite qui gagne (+1,07%) à 214,15 points. Dominé principalement par le secteur « SERVICES PUBLICS [+2,05%]» ainsi que celui des « FINANCES [+1,02%] », l’indice Composite a été porté par les valeurs SONATEL SÉNÉGAL [+2,80%], ORANGE CÔTE D’IVOIRE [+1,87%] ensuite ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO [+5,56%] et CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO [+3,33%]. Par ailleurs, les actions CFAO CÔTE D’IVOIRE [-4,00%] et SOLIBRA CÔTE D’IVOIRE [-3,33%] n’ont pu annihiler cette performance du Composite.
Les principaux indices affichent tous des clignotants Verts:
Le BRVM Composite s’apprécie (+0,97%) et ressort à 214,15 points ;
Le BRVM 30 se bonifie de (+1,12%) pour ressortir à 107,85 points ;
Enfin, le BRVM Prestige rempile avec un gain de (+1,31%) et revient à son équilibre à 101,47 points.
La Capitalisation boursière des actions s’évalue à 7 966,960 milliards FCFA, tandis que celle des obligations ressort quant à elle à 10 302,280 milliards FCFA.
Les transactions hebdomadaires les plus importantes se
présentent ci-dessous :
N° | NOM | SYMBOLE | HEBDOMADAIRE VALEURS | = – N°54 POIDS |
|
|
| ||
1 | SONATEL SÉNÉGAL | SNTS | 1 660 594 010 | 49,00% |
2 | ORANGE CÔTE D’IVOIRE | ORAC | 243 739 775 | 7,19% |
3 | NSIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE | NSBC | 179 340 180 | 5,29% |
4 | ECOBANK CÔTE D’IVOIRE | ECOC | 137 119 160 | 4,05% |
5 | BANK OF AFRICA CÔTE D’IVOIRE | BOAC | 125 875 485 | 3,71% |
Titre | Variation | Clôture | Volume |
SICOR CI | +15,46% | 3 025 | 416 |
SICABLE CI | +11,00% | 1 110 | 20 901 |
SAPH CI | +06,82% | 2 350 | 5 666 |
CORIS BANK BF | +05,68% | 9 300 | 3 197 |
ECOBANK TG | +05,56% | 19 | 2 251 948 |
Titre | Variation | Clôture | Volume |
FILTISAC CI | -11,75% | 1 840 | 5 295 |
CROWN SIEM CI | -08,50% | 700 | 114 725 |
BOLLORE CI | -06,90% | 1 350 | 18 941 |
CIE CI | -05,56% | 1 700 | 14 425 |
CFAO MOTORS | -04,00% | 840 | 9 395 |
ANNNONCE DIVIDENDES – BRVM
N° | VALEURS | SYMBOLE | COURS | DIV NET | REND | DATE DE | SECTEURS |
A DATE | 2022 | PAIEMENT | |||||
1 | VIVO ENERGY CÔTE D’IVOIRE | SHEC | 790 | 59,00 | 7,47% | ND | DISTRIBUTION |
*Les sociétés BOA MALI, SETAO CI, ORAGROUP TOGO, UNIWAX CI, FILTISAC CI, SOLIBRA CI et EVIOSYS PACKAGING SIEM CI ont décidé de ne pas distribuer des dividendes cette année.
LES
OPERATIONS EN COURS SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE
« Fonds
Commun de Titrisation de Créances
de la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal (SONATEL) » [EN COURS]
Désignation | Compartiment C-1 6,40% 2023-2028 | Compartiment C-2 6,60% 2023-2030 |
Volume de | 60 000 000 000 FCFA | 15 000 000 000 FCFA |
Prix de | CFAF 10,000 | CFAF 10,000 |
Nombre | 6 000 000 | 1 500 000 |
Taux d’intérêt | 6,40% par an | 6,60% par an |
Durée de | 05 ans | 07 ans |
Paiement des | Intérêts annuels | |
Différé | 02 ans de différé |
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
Pas d’opérations programmées
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DE CÔTE D’IVOIRE | |||
Montant en adjudication | 70 000 millions FCFA | ||
Date d’adjudication | Mercredi 27/12/2023 | ||
Instruments | BAT 83 jours | BAT 139 jours | OAT 3 ANS |
Code ISIN | CI0000006227 | CI0000006417 | CI0000006888 |
Prix |
| – | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | Multiples | 5,50% |
Echéances | 19 mars 2024 | 14 mai 2024 | 11 octobre 2026 |
RÉSULTAT | |||
Montant Global Retenu | 72 906,320 millions FCFA | ||
Taux d’absorption | 100,00% | 91,11% | 99,56% |
Taux / Prix marginal | 6,6000% | 6,6000% | 95,1000% |
Taux/Prix moyen pondéré | 6,4326% | 6,5925% | 95,1013% |
Rendement moyen pondéré | 6,53% | 6,76% | 7,50% |
Need more information ? Do not hesitate to contact us.