MOIS DE – JANVIER : Eléments clés
SEMAINE 03
Cette troisième (3ième) semaine de cotation de l’année s’achève en repli, avec un BRVM Composite qui
perd encore (-0,24%) et ressort à 208,83 points. La performance du secteur « DISTRIBUTION
[+0,24%] », induit par ses valeurs clés que sont TOTAL CÔTE D’IVOIRE [+12,46%] et CFAO MOTORS CÔTE D’IVOIRE [+4,67%], n’a pas pu empêcher l’influence négative des valeurs du secteur « FINANCES [-0,25%] »; ainsi, les valeurs de ce secteur que sont CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO [-4,76%] et BANK OF AFRICA BURKINA FASO[-2,78%] ont effectivement contribué à cette baisse de l’indice Composite.
Les principaux indices demeurent dans le rouge :
Les transactions hebdomadaires les plus importantes se présentent ci-dessous :
N° | NOM | SYMBOLE | HEBDOMADAIRE VALEURS | = – N°03 POIDS |
1 | SONATEL SÉNÉGAL | SNTS | 871 455 185 | 53,13% |
2 | BOLLORE TRANSPORT & LOG. CI | SDSC | 131 600 495 | 8,02% |
3 | SOCIETE GENERALE CI | SGBC | 77 175 380 | 4,71% |
4 | ORANGE CÔTE D’IVOIRE | ORAC | 69 782 040 | 4,25% |
5 | ONATEL BURKINA FASO | ONTBF | 47 670 750 | 2,91% |
5 TOP UP
Titre | Variation | Clôture | Volume |
BERNABE CI | +12,93% | 1 310 | 4 169 |
TOTAL CI | +12,46% | 1 850 | 9 954 |
SERVAIR CI | +07,69% | 1 400 | 3 528 |
ONATEL BF | +06,98% | 2 300 | 21 000 |
CFAO MOTORS | +04,67% | 785 | 7 006 |
5 TOP DOWN
Titre | Variation | Clôture | Volume |
TRACTAFRIC CI | -11,48% | 1 890 | 2 366 |
SETAO CI | -06,74% | 830 | 735 |
UNIWAX CI | -05,22% | 545 | 11 082 |
CORIS BANK BF | -04,76% | 9 000 | 570 |
NEI-CEDA CI | -02,99% | 650 | 234 |
ANNNONCE DIVIDENDES – BRVM
N° | VALEURS | SYMBOLE | COURS A DATE | DIV NET 2022 | REND | DATE DE PAIEMENT | SECTEURS |
1 | VIVO ENERGY CÔTE D’IVOIRE | SHEC | 750 | 59,00 | 7,87% | ND | DISTRIBUTION |
*Les sociétés AIR LIQUID CI , BOA MALI, CROWN SIEM, FILTISAC CI, MOVIS CI, ORAGROUP TOGO, SAFCA CI, SETAO CI, SICOR CI, SOLIBRA CI, SUCRIVOIRE CI, UNILEVER CI, UNIWAX CI ont décidé de ne pas distribuer des dividendes l’année 2023 (Exercice 2022).
LES OPERATIONS EN COURS SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE
« ÉMISSION SIMULTANÉE D’OBLIGATIONS PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE » [EN COURS] TRÉSOR PUBLIC DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
R Du 18 janvier au 07 février 2024
Désignation |
Tranche A 6,40% 2023-2028 |
Tranche B 6,60% 2023-2030 |
Tranche C 6,60% 2023-2030 |
Volume de |
85 |
75 |
40 |
Prix de |
10 |
10 |
10 |
Nombre |
85 |
75 |
40 |
Taux d’intérêt |
6,25% |
6,45% |
6,65% |
Durée de l’emprunt |
05 |
07 |
10 |
Payment of coupons |
Intérêts |
||
Amortissement |
12 |
24 |
|
Amortissement |
|||
Date de jouissance |
12 |
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
qOpérations de la semaine du 22 au
26 janvier 2024 [EN COURS]
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État du TOGO
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DU TOGO | ||
Montant en adjudication | 25 000 millions FCFA | |
Date d’adjudication | Lundi 22/01/2024 | |
Montant alloué | 15 000 MILLIONS DE FCFA | 15 000 MILLIONS DE FCFA |
Instruments | BAT 91 Jours | OAT 3 ans |
Prix | – | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | 6,15% |
Echéances | 22 Avril 2024 | 23 Janvier 2027 |
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État de COTE D’IVOIRE
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DE CÔTE D’IVOIRE | |||
Montant en adjudication | 60 000 millions FCFA | ||
Date d’adjudication | Mardi 23/01/2023 | ||
Instruments | BAT 91 jours | BAT 364 jours | OAT 3 ANS |
Prix | – | – | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | Multiples | 5,50% |
Echéances | 23 avril 2024 | 21 janvier 2025 | 24 janvier 2027 |
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
qOpérations de la semaine du 22 au 26 janvier 2024 [EN COURS]
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État du Mali
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DU MALI | |||
Montant en adjudication | 25 000 million FCFA | ||
Date d’adjudication | Mercredi 24/01/2023 | ||
Instruments | BAT 91 jours | OAT 3 ANS | OAT 5 ANS |
Prix | – | Multiples | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | 6,15% | 5,50% |
Echéances | 24 avril 2024 | 25 janvier 2027 | 25 janvier 2029 |
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
©Source :https://www.umoatitres.org/fr/
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DU BURKINA | ||
Montant en adjudication | 30 000 millions FCFA | |
Date d’adjudication | Mercredi 17/01/2024 | |
Montant alloué | 15 000 MILLIONS DE FCFA | 15 000 MILLIONS DE FCFA |
Instruments | BAT 364 Jours | OAT 3 ans |
Prix |
| Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | 6,00% |
Echéances | 15 janvier 2025 | 18 Janvier 2027 |
RÉSULTAT | ||
Montant Global Retenu | 32 014, 070 millions FCFA | |
Taux d’absorption | 79,41% | 88,13% |
Taux / Prix margina | 8,2500% | 90,5000% |
Taux/Prix moyen pondéré | 8,0046% | 92,2158% |
Rendement moyen pondéré | 8,71% | 9,08% |
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
©Source :https://www.umoatitres.org/fr/
•Opérations de la semaine du 15 au 19 janvier 2024 [ACHEVÉE]
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État du Bénin
APPEL | ||||||
Montant en adjudication | 35 000 millions FCFA | |||||
Date d’adjudication | Jeudi 18/01/2024 | |||||
Instruments | BAT 182 jours | BAT 364 jours | OAT 3 ans | |||
Prix | – | – | Multiples | |||
Taux d’intérêt | Multiples | Multiples | 5,75% | |||
Echéances | 18 juillet 2024 | 16 janvier 2025 | 19 janvier 2027 | |||
RÉSULTAT | ||||||
Montant Global Retenu | 36 878,230 millions FCFA | |||||
Taux d’absorption | 78,10% | 5,02% | 100,00% | |||
Taux / Prix marginal | 7,0000% | 6,8000% | 94,0000% | |||
Taux/Prix moyen pondéré | 6,8419% | 6,6333% | 95,8870% | |||
Rendement moyen pondéré | 7,09% | 7,11% | 7,33% |
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État de Guinée Bissau
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DE GUINEE-BISSAU | ||
Montant en adjudication | 15 | |
Date d’adjudication | Vendredi | |
Instruments | BAT | OAT |
Prix | – | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | 6,25% |
Echéances | 21 | 22 |
RÉSULTAT | ||
Montant Global Retenu | 16 | |
Taux d’absorption | 100,00% | 100,00% |
Taux / Prix margina | 8,7500% | 89,5232% |
Taux/Prix moyen pondéré | 8,3426% | 90,7653% |
Rendement moyen pondéré | 8,71% | 9,96% |