MOIS DE MARS : Eléments clés
SEMAINE 13
Une période qui permet d’apprécier les performances du marché sous trois angles; à savoir le terme de cette 13ième semaine de cotation de la BRVM, en même temps la fin du mois de mars et la fin de 1er trimestre de l’année 2024, où l’on a le Composite qui a gagné respectivement (+0,61%) à 215,60 points, (+0,98%) et une Perf YTD à +0,68% couplé à une capitalisation de plus de 8.000 milliards FCFA depuis le 26/03/2024.
La performance hebdo est portée par les deux plus gros secteurs que sont les « Finance [+0,66%] » et les « Services Publics [+0,38%] » qui cumulent environ 82,34% du marché; elles-mêmes sont induites par leurs valeurs clés respectives suivantes : CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO [+6,80%], BANK OF AFRICA BENIN [+7,60%] ensuite NSIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE [+6,36%] et enfin ORANGE CÔTE D’IVOIRE [+0,42%]. Notons toutefois que le secteur « Agriculture [+2,46%] » avec SOGB CÔTE D’IVOIRE [+5,27%] , réalise depuis le début de l’année la seconde meilleure performance du marché avec +9,56% YTD. Les principaux indices affichent des clignotants différents:
La Capitalisation boursière des actions s’évalue à 8 020, 746 milliards FCFA, tandis que celle des obligations ressort quant à elle à 10 266, 978 milliards FCFA.
Les transactions hebdomadaires les plus importantes se présentent ci-dessous :
N° | NOM | SYMBOLE | HEBDOMADAIRE – N°13 | |
VALEURS | POIDS | |||
1 | SONATEL SÉNÉGAL | SNTS | 2 211 831 400 | 55,13% |
2 | SMB CÔTE D’IVOIRE | SMBC | 394 485 215 | 9,83% |
3 | CORIS BANK INTER BURKINA FASO | CBIBF | 240 296 865 | 5,99% |
4 | ONATEL BURKINA FASO | ONTBF | 172 745 330 | 4,31% |
5 | BANK OF AFRICA BENIN | BOAB | 149 594 030 | 3,73% |
5 TOP UP
Titre | Variation | Cloture | Volume |
TRACTAFRIC MOTORS CI | +14,29% | 2 280 | 1 818 |
BOA BENIN | +07,60% | 6 940 | 21 760 |
CORIS BANK INTER BF | +06,80% | 9 345 | 25 878 |
TOTAL SÉNÉGAL | +06,52% | 2 450 | 6 003 |
NSIA BANQUE CI | +06,36% | 5 690 | 11 904 |
5 TOP DOWN
Titre | Variation | Cloture | Volume |
TOTAL CI | –04,71% | 1 620 | 32 693 |
SG CI | –03,90% | 17 000 | 2 925 |
BOA BURKINA FSO | –02,61% | 7 100 | 3 579 |
ORAGROUP TOGO | –02,17% | 2 250 | 1 905 |
NEI – CEDA CI | –01,49% | 660 | 839 |
ANNNONCE DIVIDENDES – BRVM : 2024
N° | VALEURS | SYMBOLE | COURS A DATE | DIV NET 2023 | REND | DATE DE PAIEMENT | SECTEURS |
1 | SOCIÉTÉ GENERALE DE BANQUE CI | SGBC | 17 000 | 1 409,58 | 8,29% | ND | FINANCE |
2 | BANK OF AFRICA CÔTE D’IVOIRE | BOA CI | 7 275 | 684 | 10,59% | 29/04/2024 | FINANCE |
3 | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | BOA BF | 7 100 | 704 | 10,07% | 06/05/2024 | FINANCE |
4 | BANK OF AFRICA NIGER | BOAN | 6 090 | 609,15 | 10,00% | 06/05/2024 | FINANCE |
5 | SONATEL SÉNÉGAL | SNTS | 17 900 | 1 575 | 8,80% | 17/05/2024 | SERVICES PUBLICS |
6 | ORANGE CÔTE D’IVOIRE | SGBC | 10 845 | 780 | 7,19% | 03/06/2024 | SERVICES PUBLICS |
7 | SICABLE CÔTE D’IVOIRE | CABC | 1 140 | 79,58 | 6,98% | ND | INDUSTRIE |
8 | CORIS BANK INTERNTIONALE BF | CBIBF | 9 345 | 790 | 8,45% | 05/07/2024 | FINANCE |
9 | ECOBANK CÔTE D’IVOIRE | ECOC | 6 985 | 594 | 8,50% | ND | FINANCE |
LES OPERATIONS EN COURS SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE
« ÉMISSION SIMULTANÉE D’OBLIGATIONS PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE »
[EN COURS] «TPCI 5,90% 2024-2029» ET «TPCI 6,00% 2024-2031»
R Du 01 au 22 mars 2024
Désignation | Tranche A 5,90% 2024-2029 | Tranche B 6,00% 2024-2031 |
Volume de l’émission | 100 000 000 000 FCFA | 70 000 000 000 FCFA |
Prix de souscription | 10 000 FCFA | 10 000 FCFA |
Nombre d’obligations | 100 000 000 | 70 000 000 |
Taux d’intérêt | 5,50% par an | 6,00% par an |
Durée de l’emprunt | 05 ans | 07 ans |
Paiement des coupons | Intérêts annuels | |
Amortissement | 24 mois de différé | |
Amortissement constant annuel |
« ÉMISSION SIMULTANÉE D’OBLIGATIONS PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE »
[EN COURS] «ETAT DU MALI 6,50% 2024-2034»
R Du 14 au 29 mars 2024
Désignation | Tranche unique : 6,50% 2024-2034 |
Volume de l’émission | 80 000 000 000 FCFA |
Prix de souscription | 10 000 FCFA |
Nombre d’obligations | 8 000 000 |
Taux d’intérêt | 6,50% |
Durée de l’emprunt | 10 ans |
Paiement des coupons | Intérêts annuels |
Amortissement | 36 mois de différé |
Amortissement constant annuel |
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
-Pas d’ émission de Bons et Obligations Assimilable des états
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DU BURKINA | |||
Montant en adjudication | 25 000 millions FCFA | ||
Date d’adjudication | Mercredi 27/03/2024 | ||
Date de valeur | 28/03/2024 | ||
Instruments | BAT 182 jours | BAT 364 jours | OAT 3 ans |
Prix | – | – | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | Multiples | 6,00% |
Échéances | 25-sept-24 | 26-mars-25 | 28-mars-27 |
Résultat | |||
Montant global retenu | 19 208 710 millions FCFA | ||
Taux d’absorption | 98,93% | 95,83% | 100,00% |
Taux/Prix marginal | 8,7500% | 9,0000% | 89,8000% |
Taux/Prix moyen pondéré | 8,2159% | 8,7769% | 90,9579% |
Rendement moyen pondéré | 8,57% | 9,63% | 9,61% |
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État de Côte d’Ivoire
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DE CÔTE D’IVOIRE | ||||||
Montant en adjudication | 150 000 millions FCFA | |||||
Date d’adjudication | Jeudi 28/03/2024 | |||||
Date de valeur | 29/03/2024 | |||||
Instruments | BAT 91 jours | BAT 182 jours | BAT 364 jours | OAT 3 ans | OAT 5 ans | OAT 10 ans |
MT alloué (en Millions FCFA) | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | |
Code ISIN |
|
|
|
|
| CI0000007225 |
Prix | – | – | – | Multiples | Multiples | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | Multiples | Multiples | 5,70% | 5,90% | 6,25% |
Échéances | 27-juin-24 | 26-sept-24 | 27-mars-25 | 29-mars-24 | 29-mars-29 | 28-févr-34 |
Résultat | ||||||
Montant global retenu | 164 999, 280 millions FCFA | |||||
Taux d’absorption | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,67% | 95,71% |
Taux/Prix marginal | 0,00% | 92,00% | 93,00% | 95,00% | 6,85% | 6,80% |
Taux/Prix moyen pondéré | 0,00% | 94,00% | 93,02% | 95,40% | 6,63% | 6,59% |
Rendement moyen pondéré | 0,00% | 7,11% | 7,63% | 7,47% | 7,10% | 6,82% |